| Meses | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas | Receitas |
| RECEITAS COM PRODUTOS | ||||||||||||
| RECEITAS DE SERVIÇOS | ||||||||||||
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | ||||||||||||
| TOTAL RECEITAS: | ||||||||||||
| CUSTOS E DESPESAS FIXOS | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas | custos e despesas fixas |
| ALUGUEL | ||||||||||||
| ENERGY | ||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | ||||||||||||
| INTERNET | ||||||||||||
| SALÁRIO | ||||||||||||
| PRO-LABORE | ||||||||||||
| OUTROS FIXOS C. E D. | ||||||||||||
| CUSTOS E DESPESAS TOTAIS FIXOS: | ||||||||||||
| CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis | custos e despesas variáveis |
| COMIDA | ||||||||||||
| USO E CONSUMO | ||||||||||||
| TAXAS E JUROS | ||||||||||||
| IMPOSTOS | ||||||||||||
| SERVIÇOS CONTRATADOS | ||||||||||||
| OUTRAS VARIÁVEIS C. E D. | ||||||||||||
| MARKETING E COMERCIAL | ||||||||||||
| CUSTOS E DESPESAS TOTAIS FIXOS: | ||||||||||||
| VENDAS | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas | vendas |
| CAIXA | ||||||||||||
| BANCOS | ||||||||||||
| INVESTIMENTOS | ||||||||||||
| CONTAS A RECEBER | ||||||||||||
| CONTAS A PAGAR | ||||||||||||
| CLIENTE | ||||||||||||
| TOTAL DAS VENDAS: | ||||||||||||
| PONTO DE EQUILIBRIO EM DIAS: | ||||||||||||
| POTENCIAL DE RETIRADA DE PRÓ-LABORE: | ||||||||||||
| EBIT: | ||||||||||||
| NCG: | ||||||||||||
| TICKET MÉDIO: | ||||||||||||
| CAC: |